| Jrk. nr. | Tööde nimetus | Mõõtühik | Hind(EUR) |
| Tehniline kontroll/audit. | |||
| 1 | Elektripaigaldiste korraline tehniline kontroll/audit | tund | 20,00 |
| 2 | Elektripaigaldiste kasutuselevõtule eelneva tehniline kontroll/audit | tund | 25,00 |
| 3 | Elektripaigaldiste erakorraline tehniline kontroll/audit | tund | 25,00 |
| Kontrollmõõtmised. | |||
| 1 | Isolatsioonitakistuse mõõtmine: | ||
| 1.1 | – 3f. grupp | grupp | 2,50 |
| 1.2 | – 1f. grupp | grupp | 2,00 |
| 2 | Kaitselülitite lühisvoolu rakenduse kontroll: | ||
| 2.1 | – Kuni 50 punkti | punkt | 3,00 |
| 2.2 | – Üle 50 punkti | punkt | 2,00 |
| 3 | Kaitse- ja PEN- juhtida katkematuse kontroll: | ||
| 3.1 | – kuni 50 ahelat | ahel | 3,00 |
| 3.2 | – üle 50 ahelat | ahel | 2,00 |
| 4 | Maandustakistuse mõõtmine: | ||
| 4.1 | Maandustakistuse mõõtmine (Liht meetod) | maandusseade | 25,00 |
| 4.2 | Maandustakistuse mõõtmine (Voolutangide meetod) | maandusseade | 35,00 |
| 5 | Rikkevoolu kaitseseadme kontroll | ||
| 5.1 | – kuni 10 seadme | seade | 5,00 |
| 5.2 | – üle 10 seadme | seade | 4,00 |
| 6 | Montaažitööd | tund | 25,00 |
| 7 | Väljakutse Tallinna piirides* | kutse | 15,00 |
*väljakutse väljaspool Tallinna piiridest kokkuleppel
Hindadele lisandub käibemaks 20%
Hinnakiri kinnitatud juhatuse liige poolt 13.07.2016.a.
